Voto de los diputados(as) frente a la enmienda de la Barrick |
| | |
Fuente: Votación 011 de fecha 02/11/2009, iniciativa 08386-2006-2010-CD |
| | |
Diputado(a) | Partido | Voto |
Julio César Valentín Jiminián, | PLD | Sí a la Barrick |
Lucía Medina Sánchez | PLD | Sí a la Barrick |
Teodoro Reyes | PLD | Se abstuvo |
Gladys Sofía Azcona De La Cruz | PLD | Sí a la Barrick |
Pelegrín Horacio Castillo Semán | FNP | NO |
José Ricardo Tavéras Blanco | FNP | NO |
Juan De Jesús De Léon Contreras | UDC | Ausente |
José Acevedo Trinidad | PLD | Sí a la Barrick |
Juan Alberto Aquino Montero | PLD | Sí a la Barrick |
Orfelina Liseloth Arias Medrano | PLD | Sí a la Barrick |
Ángel Acosta Feliz | PRD | Se abstuvo |
Rafaela Alburquerque de González | PRSC | Se abstuvo |
Euclides Batista Brache | PRSC | Sí a la Barrick |
Víctor Orlando Bisonó Haza | PRSC | Sí a la Barrick |
Guido Cabrera Martínez | PRSC | Se abstuvo |
Sergio Antonio Cedeño De Jesús | PRD | Se abstuvo |
Radhamés Castro | PRSC | Sí a la Barrick |
Máximo Castro Silverio | PRSC | Sí a la Barrick |
Marino Antonio Collante Gómez | PRSC | Sí a la Barrick |
Agne Berenice Contreras Valenzuela | PRD | Sí a la Barrick |
Remberto Arturo Cruz Rodríguez | PRD | Se abstuvo |
Roberto Ernesto Féliz Féliz | PRSC | Se abstuvo |
Radhamés Antonio Fermín Cruz | PRD | Ausente |
Mario José Fernández saviñón | PRSC | Se abstuvo |
Ramón Rogelio Genao Durán | PRSC | Sí a la Barrick |
César Enrique Gómez Segura | PRSC | NO |
Luis José González Sánchez | PRSC | NO |
Carlos José Ramón Martínez Arango | PRD | Se abstuvo |
Rafael Molina Lluberes | PRSC | Se abstuvo |
Francisco Rosario Martínez | PRSC | Se abstuvo |
Ramón Ricardo Sánchez De La Rosa | PRSC | Sí a la Barrick |
Carmen Mirelys Uceta Vélez | PRSC | Sí a la Barrick |
Rafael Leonidas Abréu Valdez | PRD | Se abstuvo |
José Cabrera | PRD | Sí a la Barrick |
Pedro Alejandro Aguirre Hernández | PRD | Sí a la Barrick |
Nelsón De Jesús Arroyo Perdomo | PRD | Sí a la Barrick |
Alberto Elías Atallah Lajan | PRD | Sí a la Barrick |
Ramón Antonio Bueno Patiño | PRD | Sí a la Barrick |
Pablo Adón | PRD | Sí a la Barrick |
Rafael Porfirio Calderón Martínez | PRD-PLD | Ausente |
Luis Ernesto Camilo García | PRD | Ausente |
Rafael Librado Castillo Espinoza | PRD | Sí a la Barrick |
Josefa Aquilina Castillo Rodríguez | PRD | Sí a la Barrick |
Eugenio Cedeño Areche | PRD | Ausente |
Antonio Bernabel Colón Cruz | PRD | Sí a la Barrick |
Néstor Julio Cruz Pichardo | PRD | Sí a la Barrick |
Nemencia Amancia De La Cruz Abad | PRD | Sí a la Barrick |
María Estela De La Cruz de De Jesús | PRD | Ausente |
Antonio De León Morel | PRD | Ausente |
Lucila Leonarda De León Martínez | PRD | Se abstuvo |
Modesto Díaz Coste | PRD | Sí a la Barrick |
Julio Encarnación | PRD | Sí a la Barrick |
Nidio Encarnación Santiago | PRD | Ausente |
Pedro Augusto Evangelista Monegro | PRD | Sí a la Barrick |
Jorge Frías | PRD | Sí a la Barrick |
Salomón García Ureña | PRD | Sí a la Barrick |
Ruddy González | PRD | Ausente |
José Altagracia González Sánchez | PRD | Sí a la Barrick |
Leivin Esenobel Guerrero | PRD | Sí a la Barrick |
Altagracia Herrera De Brito | PRD | Ausente |
David Herrera Díaz | PRD | Sí a la Barrick |
Wagner Manuel José Mosquea | PRD | NO |
Víctor Luis De Jesús Lasosé Figueroa | PRD | Sí a la Barrick |
Aquiles Leonel Ledesma Alcántara | PRD | Sí a la Barrick |
Juan Maldonado Castro | PRD | Sí a la Barrick |
Noé Marmolejos Mercedes | PRD | Sí a la Barrick |
Fausto Marino Mendoza Rodríguez | PRD | Se abstuvo |
Ilana Neumann Hernández | PRD | Ausente |
Hugo Rafael Núñez Almonte | PRD | NO |
Cristian Paredes Aponte | PRD | Se abstuvo |
Luis Ramón Peña | PRD | Se abstuvo |
Celestino Peña García | PRD | Se abstuvo |
Rubén Dario Peñaló Torres | PRD | Ausente |
Fidelia Altagracia Pérez Rodríguez | PRD | Ausente |
Ramón Antonio Pimentel Gómez | PRD | Sí a la Barrick |
Santo Ynilcio Ramírez Bethancourt | PRD | NO |
Guillermo Radhamés Ramos García | PRD | Ausente |
Juan Benito Reyes Brito | PRD | NO |
Digna Reynoso | PRD | Se abstuvo |
José Ulises Rodríguez Guzmán | PRD | Ausente |
Julio Rafael Romero Villar | PRD | Ausente |
Aníbal Rosario Ramírez | PRD | Sí a la Barrick |
Manuel Alberto Sánchez Carrasco | PRD | Se abstuvo |
María Margarita Sánchez De Almonte | PRD | Sí a la Barrick |
Bernardo Sánchez Rosario | PRD | Se abstuvo |
Luis Rafael Sánchez Rosario | PRD | Sí a la Barrick |
José Francisco Santana Suriel | PRD | Ausente |
Henry Osvaldo Sarraff Urbáez | PRD | Ausente |
Miguel Ángel De Jesús Vásquez Escoto | PRD | Se abstuvo |
Rafael Francisco Vásquez Paulino | PRD | Se abstuvo |
Demetrio Antonio Vicente Ureña | PRD | Ausente |
Miguel Alejandro Bejarán Álvarez | PLD | Sí a la Barrick |
Geraldo Miguel Bogaert Marra | PLD | Se abstuvo |
Ana Isabel Bonilla Hernández | PLD | Sí a la Barrick |
Julio Alberto Brito Peña | PLD | Sí a la Barrick |
Ramón Antonio Cabrera Cabrera | PLD | Sí a la Barrick |
Lidio Cadet Jiménez | PLD | Ausente |
Ramón Noé Camacho Santos | PLD | Sí a la Barrick |
Juan Julio Campos Ventura | PLD | Sí a la Barrick |
Pedro Antonio Caro Pérez | PLD | Sí a la Barrick |
Félix Antonio Castillo Rodríguez | PLD | Sí a la Barrick |
Domingo Inocencio Colón Rodríguez | PLD | NO |
Juan Andrés Comprés Brito | PLD | Sí a la Barrick |
Alfonso Crisóstomo | PLD | Sí a la Barrick |
Ysabel De la Cruz Javier | PLD | Sí a la Barrick |
Yuderla Yvelisse De La Rosa Guerrero | PLD | Sí a la Barrick |
Pedro Antonio Delgado Valdez | PLD | Sí a la Barrick |
Manuel Antonio Díaz Santos | PLD | Sí a la Barrick |
Ydenia Doñe Tiburcio | PLD | Sí a la Barrick |
Juan Bautista Encarnación Tejeda | PLD | NO |
José Antonio Fabián Beltré | PLD | NO |
Pedro Dionicio Flores Grullón | PLD | Sí a la Barrick |
Radhamés Fortuna Sánchez | PLD | Sí a la Barrick |
Hugo Fernelis Fortuna Tejeda | PLD | Sí a la Barrick |
Milcíades Marino Franjul Pimentel | PLD | Sí a la Barrick |
Elvin Antonio Fulgencio | PLD | Sí a la Barrick |
Guillermo Galván | PLD | Sí a la Barrick |
Ángel José Gomera Peralta | PLD | Sí a la Barrick |
Julio César Horton Espinal | PLD | Sí a la Barrick |
Tulio Jiménez Díaz | PLD | Sí a la Barrick |
Pedro Vicente Jiménez Mejía | PLD | Sí a la Barrick |
Manuel De Jesús Jiménez Ortega | PLD | Se abstuvo |
Quisqueya Lantigua | PLD | Sí a la Barrick |
Elba Lugo A. De Alcántara | PLD | Sí a la Barrick |
Rubén Dario Maldonado Díaz | PLD | Sí a la Barrick |
Alfredo Martínez | PLD | Sí a la Barrick |
Radhamés Vásquez Reyes | PLD | Sí a la Barrick |
Cleofia Sanchez | PLD | Sí a la Barrick |
Santiago Vilorio Lizardo | PLD | Sí a la Barrick |
| | |
Yo voto por si a la Barrik, por el progreso y el empleo.
ResponderEliminaradonde esta el progreso y en empleo?
Eliminar